Водогрійні котли КСВа (ВК) жаротрубні горизонтальні циліндричні з примусовою циркуляцією. Призначені для опалення житлових, адміністративних і виробничих будівель. Встановлюються без спеціального фундаменту.
Комплект поставки:
- Котел водогрійний сталевий.
- Пальник автоматизований.
- Арматура та прилади контролю в межах котла (комплект)..
Технічні характеристики:
Показник | КСВа-0,25 | КСВа-0,63 | КСВа-1,0 | КСВа-2,0 | КСВа-3,15 |
Теплова потужність,МВт | 0,25 | 0,63 | 1,0 | 2,0 | 3,15 |
Температура води на вході/виході,С | 60/115 | 60/115 | 60/115 | 60/115 | 60/115 |
Тиск води | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Паливо | Газ природній, дизельне пальне | Газ природній, дизельне пальне | Газ природній, дизельне пальне | Газ природній, дизельне пальне | Газ природній, дизельне пальне |
Витрати палива Газ |
30 23,5 |
76 59,2 |
110,5 94,1 |
221 188,2 |
348 296,5 |
Температура вихідних газів,С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ККД,% | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Габаритні розміри,д/ш/в, мм | 2340/885/1430 | 3130/890/1850 | 3510/1290/1750 | 4120/1690/2650 | 4900/1870/2320 |
Маса, кг | 945 | 1670 | 2780 | 4120 | 6530 |

