
Котли серії КЕ з предтопками СВДТ призначені для вироблення насиченої пари шляхом спалювання альтернативних видів палива.
Загальний щит керування котловою автоматикою та автоматикою предтопка (керування насосною групою, димососом, вентиляторами). Автоматика виготовлена на базі контролера та з ЖК дисплеєм.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показник | КЕ2,5-1,4 з СВДТ2000 | КЕ4-1,4 з СВДТ3000 | КЕ6,5-1,4 з СВДТ5000 | Котел КЕ10-1,4 з СВДТ7500 | Котел КЕ10-1,4 (збільшена поверхня нагріву) з СВДТ8000 |
| Паровиробництво,т/г | 2,0 | 3,2 | 5,2 | 8,0 | 10 |
| Робочий тиск пари,МПа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Температура пари,С | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Розрахункове паливо | Щепа, лузга соняшника, пілета | Щепа, лузга соняшника, пілета | Щепа, лузга соняшника, пілета | Щепа, лузга соняшника, пілета | Щепа, лузга соняшника, пілета |
| Калорійність палива (щепа, лузга), не менше Ккал/кг | 2800 | ||||
| Калорійність палива (пітела), не менше Ккал/кг | 4000 | ||||
| Вологість палива,% | 20 | ||||
| Витрати палива (щепа, лузга) на повний номінал парогенератора, кг/год. | 580 | 928 | 1508 | 2320 | 2900 |


