
| Показник | УКМвг-0,25 | УКМвг-0,4 | УКМвг-0,5 | УКМвг-1,0 | УКМвг-2,0 | УКМвг-3,0 | УКМвг-6,0 |
| Теплова потужність,МВт | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
| Робочий тиск,МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Температура води на вході,С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Температура води на виході,С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Розрахункове паливо | Газ природній, дизельне паливо | Газ природній, дизельне паливо | Газ природній, дизельне паливо | Газ природній, дизельне паливо | Газ природній, дизельне паливо | Газ природній, дизельне паливо | Газ природній, дизельне паливо |



