При використанні деаератора атмосферного ДА збільшується

виробничий ресурс котлоагрегату.

 

 

 

 

 

 

 

  Деаератор ДА-5/2 Деаератор ДА-15/4 Деаератор ДА-25/8 Деаератор ДА-50/15 Деаератор ДА-100/25
Колонка КДА-5 КДА-15 КДА-25 КДА-50 КДА-100
Продуктивність номінальна,т/год 5 15 25 50 100
Діапазон продуктивності,% 30...120 30...120 30...120 30...120 30...120
Діапазон продуктивності,т/год 1,5...6 4,5...18 7,5...30 15...60 30...120
Тиск робосий надлишкове, МПа 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Темпиратура деаераторної води, 0С 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25
Тип охолоджувача випару ОВА-2 ОВА-2 ОВА-2 ОВА-2 ОВА-2
Тип запобіжного пристрою ДА-25 ДА-25 ДА-25 ДА-50 ДА-100
Тип бака деаератора* БДА-2* БДА-4* БДА-8* БДА-15* БДА-25*